No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. ALFA MERINDO 75.131.476.6-731.000 Rp. 826.425.600,00 Rp. 826.425.600,00
2 CV. MACRO PERKASA 02.531.654.8-731.000 Rp. 899.733.975,00 Rp. 899.733.975,00
3 CV. Anugerah Sarana 81.192.238.4-732.000 Rp. 917.987.700,00 Rp. 917.987.700,00
4 CV.DUTA MEDIA LOGISTIK 75.003.469.6-731.000 Rp. 946.842.687,00 Rp. 946.842.687,00
5 CV BINA BERSAMA 82.376.963.3-731.000 Rp. 994.902.300,00 Rp. 994.902.300,00
6 mitra banua kreasindo 76.108.443.3-732.000 Rp. 1.040.121.600,00 Rp. 1.040.121.600,00
7 CV MAKMUR JAYA 02.823.629.7-731.000
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
9 CV. EKA PAMBELUM 02.978.454.3-711.000
10 Berkah Rajin 83.320.843.2-732.000
11 CV. HANSUIN JAYA BERSAMA 81.624.569.0-731.000