Kode Paket | 5907056 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pondok Pertemuan Desa Teluk Mesjid RT. 4 ( Balai Pertemuan ) Paket Ulang | |||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Pondok Pertemuan.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 September 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Balangan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 87.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 86.953.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |