Kode Paket | 5792056 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Hibah Barang- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Sarana Budidaya Kolam Ikan Pokdakan Lamida Mandiri Desa Lamida Bawah Kec. Paringin Paket Gagal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pengawasan Kolam Ikan lamida mandiri.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 September 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Balangan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.940.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.927.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |