Kode Tender | 2470056 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Kantor Makodim Kab. Balangan Tahap II | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK makodim.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.499.789.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 65 peserta |