Kode Tender | 2466056 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | REHABILTASI KANTOR KECAMATAN AWAYAN | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK REHAB KANTOR CAMAT AWAYAN 180.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Februari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.399.890.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 60 peserta |